今天是:
您现在的位置: 首页   >>   中介服务   >>   考核评价   >>   月考核排名
丽水市中介服务网上竞价情况统计表(2018年3月)

【发稿时间 :2018-05-02 16:06:00 阅读次数: 字体:      
 
序号 县(市、区) 网上竞价项目总数 成交项目总数 项目竞价成交平均用时(天) 以金额报价 以下浮率报价
合计成交金额(元) 合计降低金额(元) 降价率(%) 以下浮率报价项目数 平均下浮率(%)
1 市辖区 23 14 7.6 818472.00 94550.00 10.36% 7 19.33%
2 莲都区 107 62 10.5 1548885.62 406709.53 20.8% 28 21.66%
3 龙泉市 183 170 5.8 2787820.00 597220.00 17.64% 139 23.34%
4 青田县 46 48 8.3 3769405.00 1066012.10 22.05% 18 24.72%
5 云和县 138 119 5.7 1871294.00 491200.00 20.79% 73 20.14%
6 庆元县 35 34 6.3 3147694.00 739512.00 19.02% 8 20.14%
7 缙云县 61 33 12.3 1113274.00 268581.00 19.44% 15 26.09%
8 遂昌县 46 42 7.8 1421700.00 338200.00 19.22% 32 25.76%
9 松阳县 13 11 10.5 77100.00 23900.00 23.66% 6 19.17%
10 景宁县 59 52 6 2825530.00 517379.00 15.48% 24 20.04%
11 丽水经济开发区 6 3 7 108000.00 42000.00 28% 1 45%
合计 717 588 7.2 19489174.62 4585263.63 19.05% 351 22.76%
附件: