今天是:
您现在的位置: 首页   >>   中介服务   >>   考核评价   >>   月考核排名
丽水市中介服务网上竞价情况统计表(2018年4月)

【发稿时间 :2018-05-02 16:35:00 阅读次数: 字体:      
 
序号 县(市、区) 网上竞价项目总数 成交项目总数 项目竞价成交平均用时(天) 以金额报价 以下浮率报价
合计成交金额(元) 合计降低金额(元) 降价率(%) 以下浮率报价项目数 平均下浮率(%)
1 市辖区 38 28 12.5 1554800.00 301200.00 16.23% 12 22.5%
2 莲都区 130 98 8.8 1337027.00 390831.00 22.62% 70 21.86%
3 龙泉市 294 242 4.4 1332705.00 406855.00 23.39% 218 26.54%
4 青田县 73 56 9.2 1649301.00 627349.00 27.56% 35 25.43%
5 云和县 152 121 13.4 3807316.00 1170813.00 23.52% 63 17.25%
6 庆元县 39 31 7.1 4948904.00 684996.00 12.16% 5 17.25%
7 缙云县 57 57 6.9 1708100.00 431100.00 20.15% 12 26.78%
8 遂昌县 46 35 8.5 1998091.00 279598.00 12.28% 24 23.67%
9 松阳县 6 7 4.1 259156.00 141878.00 35.38% 3 30.33%
10 景宁县 59 47 7.6 952311.00 356400.00 27.23% 21 20.95%
11 丽水经济开发区 16 14 9.4 342600.00 85400.00 19.95% 10 25.1%
合计 910 736 7.9 19890311.00 4876420.00 19.69% 473 24.16%
附件: