今天是:
您现在的位置: 首页   >>   中介服务   >>   考核评价   >>   月考核排名
丽水市中介服务网上竞价情况统计表(2017年1-7月)

【发稿时间 :2017-09-04 09:33:00 阅读次数: 字体:      
 
序号 县(市、区) 网上竞价项目总数 成交项目总数 项目竞价成交平均用时(天) 以金额报价 以下浮率报价
合计成交金额(元) 合计降低金额(元) 降价率(%) 以下浮率报价项目数 平均下浮率(%)
1 市辖区 143 116 7.1 7544681.00 1495673.00 16.54% 63 24.48%
2 莲都区 559 432 11.3 11342485.00 2389089.00 17.4% 239 20.23%
3 龙泉市 1008 889 6.2 5718097.39 1545292.67 21.28% 719 28.35%
4 青田县 515 445 9.1 15022242.81 4703772.45 23.85% 178 23.51%
5 云和县 1031 912 9.6 16938859.00 4385051.00 20.56% 534 20.98%
6 庆元县 157 130 12.4 16762353.00 2942272.00 14.93% 18 20.98%
7 缙云县 253 207 7.4 5951511.00 1733860.00 22.56% 90 24.67%
8 遂昌县 336 294 11.3 9007978.13 2471024.48 21.53% 213 25.55%
9 松阳县 126 106 7.1 8396811.10 1997722.90 19.22% 28 24.04%
10 景宁县 391 341 7.3 16921218.00 3350229.00 16.53% 162 20.68%
11 丽水经济开发区 48 37 11.3 2728253.00 549411.00 16.76% 7 24.29%
合计 4567 3909 8.7 116334489.43 27563397.50 19.15% 2251 24.17%
附件: