首批涉批集中入驻审批中心中介机构有施工图审查、项目评估咨询编制、节能评估报告编制、环境影响评价文件编制等12类共51家,其中市外中介机构25家,市内26家。
经过试运行,11月出台了《丽水市投资项目审批入驻中介机构服务管理考评办法(试行)》(丽审批〔2014〕70号),从11月起对入驻中介机构进行正式考评。
经过考评,51家入驻中介机构得分均在合格分以上,中介服务成果审查部门评分普遍较高,满分40分,基本在38分以上;业主评价满意度高,共抽查了26个服务项目,满意以上评价达100%,其中,很满意的有19个项目,占73%,满意的有7个项目,占27%,同时中介服务运行情况呈现出以下特点。
一、业务量逐月增加。入驻的51家中介,6至12月共为丽水市范围内的825个项目开展了服务,其中在中介服务大厅办理的施工图审查事项570个,占全市施工图审查项目总数的95%以上,基本实现全覆盖;其他事项,环评报告、节能评估、消防检测、防雷技术审查、水保方案、地质勘察等中介事项255个,业务量逐月提升,月平均从试运行阶段的30多个事项提高到目前的60多个。同时,做到业务范围辐射到县(市、区),市、县联动的“大中介”效果明显,服务的825个中介事项中,县(市、区)项目460个,占总业务的55.8%。
二、主动提速、服务高效。入驻中介自我加压,主动提速,在《丽水市涉批中介(专业技术)服务项目清单》规定的时限内进行不同程度的提速,如环评报告表编制,清单限定时间为20个工作日,入驻中介承诺是7-10个工作日,节能评估按标准提速50%等。施工图审查项目不需联合审查的平均时间为2.4个工作日,目前已完成的联合图审项目时间为3个工作日,其他中介服务项目如环评报告、水保方案、节能评估等也都能在承诺时限内提前完成。
附:丽水市入驻中介12月份考评结果汇总表
丽水市入驻中介12月份考评结果汇总表
序号 | 中介名称 | 审批部门考评得分 | 业主测评分 | 日常管理得分 | 加分 | 本月 得分 | 累计 得分 | 累计排名 |
1 | 丽水市建筑工程施工图审查中心 | 40 | 39.5 | 20 | 10 | 109.5 | 219.5 | 1 |
2 | 丽水市防雷中心 | 40 | 36.5 | 20 | 10 | 106.5 | 215.5 | 2 |
3 | 温州市天盾地下工程设计咨询有限公司 | 40 | 35 | 20 | 10 | 105 | 211 | 3 |
4 | 浙江科能企业管理有限公司 | 40 | 30 | 20 | 8 | 98 | 206.5 | 4 |
5 | 浙江科宇检测有限公司 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | 199 | 5 |
6 | 浙江商达环保有限公司 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | 197.5 | 6 |
7 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院 | 40 | 33 | 20 | 0 | 93 | 188 | 7 |
8 | 浙江浙商资信评估有限公司 | 40 | 36.5 | 20 | 10 | 106.5 | 180.5 | 8 |
9 | 杭州环杭环境技术有限公司 | 30 | 30 | 10 | 6 | 76 | 172.5 | 9 |
10 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 167.5 | 10 |
11 | 丽水市新远建筑节能评估有限公司 | 30 | 30 | 10 | 10 | 80 | 160 | 11 |
12 | 杭州大地科技有限公司 | 30 | 30 | 10 | 10 | 80 | 160 | 11 |
13 | 丽水市规划建筑设计院 | 30 | 30 | 10 | 10 | 80 | 160 | 11 |
14 | 丽水市卓信节能技术有限公司 | 30 | 30 | 10 | 9 | 79 | 159 | 14 |
15 | 浙江华宇消防检测有限公司 | 30 | 30 | 10 | 6 | 76 | 154 | 15 |
16 | 台州中兴建设工程咨询有限公司 | 30 | 30 | 10 | 1 | 71 | 151 | 16 |
17 | 丽水市城际建筑节能评估有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 150 | 17 |
18 | 丽水市恒信测绘有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 148.5 | 18 |
19 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 30 | 30 | 10 | 8 | 78 | 148 | 19 |
20 | 杭州市环境保护有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 147.5 | 20 |
21 | 浙江省华厦工程勘察院 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 145.5 | 21 |
22 | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 143.5 | 22 |
23 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
24 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
25 | 丽水利源工程咨询有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
26 | 丽水市金阳土地资产评估咨询有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
27 | 丽水市恒信房地产评估有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
28 | 丽水市弘原房地产评估事务所 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
29 | 浙江省建设科技推广中心 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
30 | 温州瑞林环保科技有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
31 | 浙江华汇岩土勘测有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
32 | 浙江省工程物探勘察院 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
33 | 丽水市测绘中心 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
34 | 浙江方圆规划建筑设计有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
35 | 丽水市建筑设计研究院 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
36 | 衢州市城建设计有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
37 | 浙江正源水利水电勘测设计研究院有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
38 | 浙江中环检测有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
39 | 杭州格临检测有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
40 | 宁波华东安全科技有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
41 | 丽水市安建安全技术事务有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
42 | 浙江兴达安全科技有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
43 | 杭州资信评估公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
44 | 浙江众诚资信评估有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
45 | 丽水长城建设监理有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
46 | 浙江处州建设管理有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
47 | 浙江亿华工程建设管理有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
48 | 龙泉求是工程管理咨询有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
49 | 浙江广安建筑消防设施检测有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
50 | 浙江方元安消防技术有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
51 | 丽水市万全消防技术有限公司 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 140 | 23 |
说明:未开展中介业务或未上报中介服务情况的得基本分70分。